








3年保証 対象商品 |
購入商品価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 10,000円 |
10,001~ 20,000円 |
20,001~ 30,000円 |
30,001~ 40,000円 |
40,001~ 50,000円 |
50,001~ 60,000円 |
60,001~ 70,000円 |
70,001~ 80,000円 |
80,001~ 90,000円 |
||
延長保証料(税込) 価格をクリックすると詳細を表示します。 | ||||||||||
自 然 故 障 |
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 920円 | 1,340円 | 1,740円 | 2,140円 | 2,550円 | 2,960円 | 3,370円 | 3,770円 | 4,180円 |
エアコン・冷蔵庫 | 920円 | 1,340円 | 1,740円 | 2,140円 | 2,550円 | 2,960円 | 3,370円 | 3,770円 | 4,180円 | |
ゲーム機 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,550円 | 3,060円 | 3,570円 | 4,090円 | 4,590円 | 5,100円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,550円 | 3,060円 | 3,570円 | 4,090円 | 4,590円 | 5,100円 | |
90,001~ 100,000円 |
100,001~ 120,000円 |
120,001~ 150,000円 |
150,001~ 200,000円 |
200,001~ 300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 700,000円 |
700,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 2,000,000円 |
||
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 4,590円 | 5,410円 | 6,620円 | 8,660円 | 12,840円 | 21,390円 | 29,950円 | 42,780円 | 85,560円 | |
エアコン・冷蔵庫 | 4,590円 | 5,410円 | 6,620円 | 8,660円 | 12,840円 | 21,390円 | 29,950円 | 42,780円 | 85,560円 | |
ゲーム機 | 5,610円 | 6,620円 | 8,160円 | 10,700円 | 15,890円 | 26,490円 | 37,090円 | 52,970円 | 105,930円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 5,610円 | 6,620円 | 8,160円 | 10,700円 | 15,890円 | 26,490円 | 37,090円 | 52,970円 | 105,930円 | |
1~ 10,000円 |
10,001~ 20,000円 |
20,001~ 30,000円 |
30,001~ 40,000円 |
40,001~ 50,000円 |
50,001~ 60,000円 |
60,001~ 70,000円 |
70,001~ 80,000円 |
80,001~ 90,000円 |
||
物 損 付 き |
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 1,120円 | 1,740円 | 2,350円 | 2,960円 | 3,570円 | 4,180円 | 4,790円 | 5,410円 | 6,010円 |
エアコン・冷蔵庫 | 1,120円 | 1,740円 | 2,350円 | 2,960円 | 3,570円 | 4,180円 | 4,790円 | 5,410円 | 6,010円 | |
ゲーム機 | 1,340円 | 2,140円 | 2,960円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 1,340円 | 2,140円 | 2,960円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 | |
90,001~ 100,000円 |
100,001~ 120,000円 |
120,001~ 150,000円 |
150,001~ 200,000円 |
200,001~ 300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 700,000円 |
700,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 2,000,000円 |
||
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 6,620円 | 7,850円 | 9,680円 | 12,740円 | 18,950円 | 31,590円 | 44,210円 | 63,160円 | 126,300円 | |
エアコン・冷蔵庫 | 6,620円 | 7,850円 | 9,680円 | 12,740円 | 18,950円 | 31,590円 | 44,210円 | 63,160円 | 126,300円 | |
ゲーム機 | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 |
5年保証 対象商品 |
購入商品価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 10,000円 |
10,001~ 20,000円 |
20,001~ 30,000円 |
30,001~ 40,000円 |
40,001~ 50,000円 |
50,001~ 60,000円 |
60,001~ 70,000円 |
70,001~ 80,000円 |
80,001~ 90,000円 |
||
延長保証料(税込) 価格をクリックすると詳細を表示します。 | ||||||||||
自 然 故 障 |
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,550円 | 3,060円 | 3,570円 | 4,090円 | 4,590円 | 5,100円 |
エアコン・冷蔵庫 | 1,020円 | 1,530円 | 2,040円 | 2,550円 | 3,060円 | 3,570円 | 4,090円 | 4,590円 | 5,100円 | |
ゲーム機 | 1,340円 | 2,140円 | 2,990円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 1,340円 | 2,140円 | 2,960円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 | |
90,001~ 100,000円 |
100,001~ 120,000円 |
120,001~ 150,000円 |
150,001~ 200,000円 |
200,001~ 300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 700,000円 |
700,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 2,000,000円 |
||
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 5,610円 | 6,620円 | 8,160円 | 10,700円 | 15,890円 | 26,490円 | 37,090円 | 52,970円 | 105,930円 | |
エアコン・冷蔵庫 | 5,610円 | 6,620円 | 8,160円 | 10,700円 | 15,890円 | 26,490円 | 37,090円 | 52,970円 | 105,930円 | |
ゲーム機 | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 | |
1~ 10,000円 |
10,001~ 20,000円 |
20,001~ 30,000円 |
30,001~ 40,000円 |
40,001~ 50,000円 |
50,001~ 60,000円 |
60,001~ 70,000円 |
70,001~ 80,000円 |
80,001~ 90,000円 |
||
物 損 付 き |
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 1,340円 | 2,140円 | 2,960円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 |
エアコン・冷蔵庫 | 1,340円 | 2,140円 | 2,980円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 | |
ゲーム機 | 1,740円 | 2,960円 | 4,180円 | 5,410円 | 6,620円 | 7,850円 | 9,070円 | 10,290円 | 11,510円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 1,740円 | 2,960円 | 4,180円 | 5,410円 | 6,620円 | 7,850円 | 9,070円 | 10,290円 | 11,510円 | |
90,001~ 100,000円 |
100,001~ 120,000円 |
120,001~ 150,000円 |
150,001~ 200,000円 |
200,001~ 300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 700,000円 |
700,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 2,000,000円 |
||
家電(エアコン・冷蔵庫以外) | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 | |
エアコン・冷蔵庫 | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 | |
ゲーム機 | 12,740円 | 15,180円 | 18,850円 | 24,960円 | 37,280円 | 62,130円 | 86,990円 | 124,260円 | 248,520円 | |
Apple社製品(パソコン・タブレット・モニタ) | 12,740円 | 15,180円 | 18,850円 | 24,960円 | 37,280円 | 62,130円 | 86,990円 | 124,260円 | 248,520円 |
8年保証 対象商品 |
購入商品価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 10,000円 |
10,001~ 20,000円 |
20,001~ 30,000円 |
30,001~ 40,000円 |
40,001~ 50,000円 |
50,001~ 60,000円 |
60,001~ 70,000円 |
70,001~ 80,000円 |
80,001~ 90,000円 |
||
延長保証料(税込) 価格をクリックすると詳細を表示します。 | ||||||||||
自 然 故 障 |
エアコン・冷蔵庫 | 1,340円 | 2,140円 | 2,960円 | 3,770円 | 4,590円 | 5,410円 | 6,220円 | 7,030円 | 7,850円 |
90,001~ 100,000円 |
100,001~ 120,000円 |
120,001~ 150,000円 |
150,001~ 200,000円 |
200,001~ 300,000円 |
300,001~ 500,000円 |
500,001~ 700,000円 |
700,001~ 1,000,000円 |
1,000,001~ 2,000,000円 |
||
エアコン・冷蔵庫 | 8,660円 | 10,290円 | 12,740円 | 16,810円 | 25,060円 | 41,760円 | 58,470円 | 83,520円 | 167,040円 |

